BTC/USDT
89400.73
-0.54%
ETH/USDT
3035.67
-0.3467%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 89400.73 | -0.54% |
| ETH/USDT | 3035.67 | -0.3467% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 13.1558 | -5.354% |
| ORCA/USDT | 0.6717 | +1.5113% |
| DOT/USDT | 2.1396 | +0.6776% |
| LTC/USDT | 81.54 | -0.2935% |
| SHIB/USDT | 8.37E-6 | -0.2384% |
| FIL/USDT | 1.4823 | -0.5301% |
| DOGE/USDT | 0.139496 | -0.4709% |
| LINK/USDT | 13.8502 | -0.1363% |
| BCH/USDT | 589.64 | -0.2622% |
| ADA/USDT | 0.413743 | -0.2892% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.287027 | -0.9849% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.1014 | -3.2443% |
| DASH/USDT | 47.15 | -4.0692% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
Español
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






